Formula 2 il Recap di Jeddah

Il 2° appuntamento in calendario per la Formula 2 si è svolto sul tracciato cittadino di Jeddah.

Un weekend dove nessuna sessione si è volta in maniera lineare, diverse bandiere rosse nelle prove libere, diverse interruzioni un weekend travagliato.

Nella Sprint Race si sono corsi effettivamente 4 giri di gara senza SC o VSC.

POSNumber / Driver and Team LAPS TIME GAP INT. KPH BEST LAP
L. Lawson Carlin 20 47:55.487 154.279 1:43.378 17
J. Vips Hitech Grand Prix 20 47:58.653 3.166 3.166 154.109 1:43.284 20
F. Drugovich MP Motorsport 20 48:00.333 4.846 1.622 154.019 1:43.441 20
C. Williams Trident 20 48:01.764 6.277 1.431 153.943 1:44.019 18
R. Verschoor Trident 20 48:07.608 12.121 5.844 153.631 1:44.617 16
A. Iwasa DAMS 20 48:09.007 13.520 1.399 153.557 1:44.112 20
J. Daruvala PREMA Racing 20 48:10.724 15.237 0.783 153.466 1:45.003 18
M. Sato Virtuosi Racing 20 48:11.527 16.040 0.803 153.423 1:45.067 16
R. Nissany DAMS 20 48:12.877 17.390 1.350 153.351 1:45.130 17
E. Fittipaldi Charouz Racing System 20 48:12.928 17.441 0.051 153.349 1:45.287 18
C. Novalak MP Motorsport 20 48:14.226 18.739 1.298 153.280 1:45.253 18
F. Vesti ART Grand Prix 20 48:15.785 20.298 1.559 153.197 1:45.531 16
T. Pourchaire ART Grand Prix 20 48:16.056 20.569 0.271 153.183 1:45.460 20
O. Caldwell Campos Racing 20 48:20.982 25.495 4.926 152.923 1:45.877 17
R. Boschung Campos Racing 20 48:29.941 14.454 0.934 153.507 1:44.626 17
D. Hauger PREMA Racing 20 48:46.982 51.495 26.000 151.564 1:44.702 20
               
Classifica finale della Sprint Race SaudiArabianGP

Weekend iniziato male per Pourchaire incidente durante le qualifiche, relegato a partire dal fondo della griglia in Sprint Race, dove non è riuscito a risalire, complice anche l’assenza di un pit obbligatorio.

In Feature Race finalmente si è assistiti ad una gara senza problemi, a tratti “un pò troppo soft” a sottolineare come il tracciato di Jeddah per le monoposto mono marca sia totalmente inadatto.

Colpi di scena a metà gara, i contendenti al titolo Pourchaire e Lawson si ritirano, un weekend nero per il pilota dell’Art Gran Prix, noie al motore della sua monoposto lo costringono ad un’ulteriore DNF.

Lawson si ritira durante il pit stop obbligatorio, un problema all’anteriore sinistra lo costringe a parcheggiare la sua vettura alla fine della pit-lane.

POSNumber / Driver and Team LAPS TIME GAP INT. KPH BEST LAP
F. Drugovich MP Motorsport 27 47:41.485 209.406 1:43.578 26
R. Verschoor Trident 27 47:43.864 2.379 2.379 209.232 1:43.696 25
J. Daruvala PREMA Racing 27 47:56.843 15.358 12.979 208.288 1:43.847 25
J. Hughes Van Amersfoort Racing 27 48:00.602 19.117 3.759 208.016 1:43.888 10
M. Armstrong Hitech Grand Prix 27 48:02.080 20.595 1.478 207.909 1:44.282 22
D. Hauger PREMA Racing 27 48:02.556 21.071 0.476 207.875 1:43.539 27
A. Iwasa DAMS 27 48:08.593 27.108 6.037 207.441 1:44.502 21
R. Nissany DAMS 27 48:09.913 28.428 1.320 207.346 1:43.924 22
J. Doohan Virtuosi Racing 27 48:10.346 28.861 0.433 207.315 1:43.098 26
J. Vips Hitech Grand Prix 27 48:13.658 32.173 3.312 207.077 1:43.944 26
E. Fittipaldi Charouz Racing System 27 48:14.132 32.647 0.474 207.044 1:43.667 26
L. Sargeant Carlin 27 48:19.097 37.612 4.965 206.689 1:43.615 24
C. Williams Trident 27 48:19.767 38.282 0.670 206.641 1:43.922 25
C. Novalak MP Motorsport 27 48:23.855 42.370 4.088 206.350 1:44.635 26
R. Boschung Campos Racing 27 48:29.086 47.601 5.231 205.979 1:44.926 25
O. Caldwell Campos Racing 27 48:30.191 48.706 1.105 205.901 1:44.719 27
M. SatoVirtuosi Racing 27 48:31.869 50.384 1.678 205.782 1:44.776 26
F. Vesti ART Grand Prix 26 46:39.080 DNF 206.134 1:44.280 26
               
Classifica Finale Feature Race SaudiArabian Gp

Prossimo appuntamento in concomitanza con la F1 sul tracciato d’Imola 22-24 Aprile.

Scritto da Fulvio Vigilante

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

You cannot copy content of this page